IPCB_PrimitiveLine class
直线图元
Signature
typescript
export declare class IPCB_PrimitiveLine implements IPCB_Primitive
1
Implements: IPCB_Primitive
Remarks
Methods
Method | Modifiers | Description |
---|---|---|
(BETA) 将对图元的更改应用到画布 | ||
获取属性状态:终止位置 X | ||
获取属性状态:终止位置 Y | ||
获取属性状态:层 | ||
获取属性状态:线宽 | ||
获取属性状态:网络名称 | ||
获取属性状态:图元 ID | ||
获取属性状态:是否锁定 | ||
获取属性状态:图元类型 | ||
获取属性状态:起始位置 X | ||
获取属性状态:起始位置 Y | ||
查询图元是否为异步图元 | ||
(BETA) 将异步图元重置为当前画布状态 | ||
(BETA) 设置属性状态:终止位置 X | ||
(BETA) 设置属性状态:终止位置 Y | ||
(BETA) 设置属性状态:层 | ||
(BETA) 设置属性状态:线宽 | ||
(BETA) 设置属性状态:网络名称 | ||
(BETA) 设置属性状态:是否锁定 | ||
(BETA) 设置属性状态:起始位置 X | ||
(BETA) 设置属性状态:起始位置 Y | ||
将图元转换为异步图元 | ||
将图元转换为同步图元 |